Denninghoff Immobilien
Straße, Nr. Hauptstraße 1
PLZ, Ort 59439 Holzwickede
Telefon +49 2301 14214
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Denninghoff Immobilien
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Unna | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kamen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwerte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bergkamen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Iserlohn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lünen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Fröndenberg/Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Werne | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gladbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Selm | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dortmund | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oelde | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Menden (Sauerland) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Datteln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hof | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ense | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Denninghoff Immobilien
23.07.2026
Denninghoff Immobilien in Holzwickede mit der Maklerdomain denninghoff-immobilien.de hat am 23.07.2026 mit insgesamt 121 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 61,99 hat die Immobilienfirma mit einem Zugewinn von 13,48 gleichzeitig in Holzwickede gewonnen.
30.06.2026
Denninghoff Immobilien in Holzwickede mit der Website denninghoff-immobilien.de hat am 26.06.2026 mit insgesamt 79,57 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Mit einem Zugewinn von 4,78 in Unna hat die Maklerfirma ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 13,2 gewonnen.
31.03.2026
In Holzwickede hat die Firma Denninghoff Immobilien mit der Homepage denninghoff-immobilien.de in der Woche vom 31.03.2026 mit einem Plus von 3,07 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.



















