Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
Straße, Nr. Alt-Moabit 101A
PLZ, Ort 10559 Berlin
Telefon 0800 4708800
punkte
Platzierungen | Städte Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuruppin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oppenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittenwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenfelde-Mahlow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hohen Neuendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkner | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wandlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Königs Wusterhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cottbus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Much | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kassel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Teltow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernau bei Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dortmund | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
10.09.2025
In der Stadt Berlin hat die Firma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Website gewobag.de in der Woche vom 10.09.2025 mit einem Plus von 26,05 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit faktisch 684,91 Gesamtpunkten hat die Website ihre bislang höchste Gesamtpunktzahl erklommen.
26.08.2025
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin in Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de hat am 26.08.2025 mit insgesamt 664,48 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. In der Stadt Berlin hat die Maklerfirma mit einem Zuwachs von 368,36 ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte von 653,38 verbucht.
21.05.2025
In Berlin hat die Firma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 21.05.2025 mit einem Plus von 410,39 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Die Website hat in der Stadt Berlin ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Berlin von Platz 17 um 8 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 9. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: werneburg-immobilien.de, deutsche-wohnen.com, mpw-immobilien.de, degewo.de, howoge.de, agas-immobilien.de, homeday.de und guthmann.estate. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie in der Stadt Berlin mit 622,35 gewonnenen Stadtpunkten erzielt. Mit faktisch 630,01 Gesamtpunkten erklettert die Maklerdomain ihre bis jetzt höchste Gesamtpunktzahl.
25.06.2024
In St Wendel hat die Firma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 25.06.2024 mit einem Plus von 0,35 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.01.2024
In Berlin hat die Immobilienfirma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 25.01.2024 mit einem Zuwachs von 110,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
05.09.2023
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Domain gewobag.de hat in der Woche vom 05.09.2023 in der Stadt Biedenkopf ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Berlin von Platz 23 um 4 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 19. Folgende Domains wurden hierbei überholt: bauer-lorenz.de, rothaar-immobilien.de und schwabenhaus.de.