Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
Straße, Nr. Alt-Moabit 101A
PLZ, Ort 10559 Berlin
Telefon 0800 4708800
punkte
Platzierungen | Städte Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brandenburg an der Havel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuruppin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mittenwalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenwalde/Spree | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wandlitz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blankenfelde-Mahlow | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Engelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Strausberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkner | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ludwigsfelde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gotha | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Soltau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eberswalde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubrandenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Waren (Müritz) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hennigsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Husum | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werder (Havel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Delitzsch | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hohen Neuendorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin
25.06.2024
In St Wendel hat die Firma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 25.06.2024 mit einem Plus von 0,35 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.01.2024
In Berlin hat die Immobilienfirma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Immobilienmaklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 25.01.2024 mit einem Zuwachs von 110,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
05.09.2023
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Domain gewobag.de hat in der Woche vom 05.09.2023 in der Stadt Biedenkopf ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Berlin von Platz 23 um 4 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 19. Folgende Domains wurden hierbei überholt: bauer-lorenz.de, rothaar-immobilien.de und schwabenhaus.de.
27.07.2023
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin in Berlin mit der Maklerwebseite gewobag.de hat am 27.07.2023 mit insgesamt 414,75 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht. Seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 349,77 hat das Maklerunternehmen mit einem Zuwachs von 102,99 ferner in der Stadt Berlin verbucht.
05.05.2023
Die Maklerfirma Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin hat mit der Maklerwebseite gewobag.de in der Woche vom 05.05.2023 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in der Stadt Geldern eine Steigerung um 0,23 auf 2,61 Stadtpunkte und in der Stadt Berlin ein Zuwachs von 72,67 auf 307,39 Stadtpunkte Die bis jetzt höchste Gesamtpunktzahl hat die Webseite mit insgesamt 365,06 Gesamtpunkten erzielt. In Berlin hat die Domain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Berlin von Platz 15 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 13. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: dahlercompany.com, immobman.de und gesobau.de.
07.02.2023
Gewobag Wohnungsbau-Aktiengesellschaft Berlin mit der Webseite gewobag.de hat in der Woche vom 07.02.2023 in der Stadt Wittenberg, Lutherstadt ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Berlin von Platz 23 um 3 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: volksbank-wittenberg.de, die-wohnungsmakler.de und tc.de. Mit einem Zuwachs von 0,03 in der Stadt Wittenberg, Lutherstadt hat die Immobilienfirma außerdem ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 2,88 gewonnen.