Oswald-Immobilien e.K.
Straße, Nr. Poststr. 1a
PLZ, Ort 53474 Bad Neuenahr-Ahrweiler
Telefon +49 2641 6642
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Oswald-Immobilien e.K.
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Bad Neuenahr-Ahrweiler | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Swisttal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Breisig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Remagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wissen/Sieg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Alfter | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meckenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bonn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Euskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sankt Augustin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Köln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Oswald-Immobilien e.K.
04.11.2024
Oswald-Immobilien e.K. mit der Homepage oswald-immobilien.de hat in der Woche vom 04.11.2024 in der Stadt Swisttal ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Bad Neuenahr-Ahrweiler von Platz 24 um 5 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 19. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: bundesimmobilien.de, von-poll.com, homeday.de, immobilienteam-bonn.de und grundum.de. Ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 1,33 hat die Maklerfirma mit einem Zugewinn von 0,42 zudem in der Stadt Swisttal verbucht.
05.03.2024
Oswald-Immobilien e.K., Makler in Bad Neuenahr-Ahrweiler und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite oswald-immobilien.de, ist in der Woche vom 05.03.2024 in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler in die TOP 5 gekommen.
23.11.2023
Oswald-Immobilien e.K., Makler in Bad Neuenahr-Ahrweiler, mit der Domain oswald-immobilien.de hat in den Wochen vom 03.11.2023 bis 23.11.2023 in der Stadt Remagen mit nur 2,53 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.