Schäfer & Partner Immobilien GmbH
Straße, Nr. Kirchstraße 1
PLZ, Ort 64283 Darmstadt
Telefon +49 6151 26983
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schäfer & Partner Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Groß-Bieberau | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Umstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Zimmern | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Reinheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alsbach-Hähnlein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bensheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Seeheim-Jugenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pfungstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ober-Ramstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Otzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Erbach (Donau) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Probsteierhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dieburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Beckum | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Radebeul | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Gerau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Krefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lübeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Moers | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wuppertal | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schäfer & Partner Immobilien GmbH
30.01.2026
In Ober-Ramstadt hat die Firma Schäfer & Partner Immobilien GmbH mit der Homepage schaeferundpartner.de in der Woche vom 30.01.2026 mit einem Plus von 0,34 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Zudem verzeichnet das Maklerunternehmen in Weiterstadt den höchsten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite schaeferundpartner.de fällt um 1 Platzierung hinunter auf die Position 16. In Ober-Ramstadt hat die Maklerwebseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Darmstadt von Platz 16 um 2 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 14. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: senger-immobilien.de und immochefs.de. 


05.01.2026
In der Stadt Weiterstadt verzeichnet Schäfer & Partner Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Darmstadt, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Immobilienmaklerwebseite schaeferundpartner.de fällt um 3 Platzierungen runter auf die Position 15. Ihre bisher beste Platzierung hat die Domain in der Stadt Ober-Ramstadt erreicht. Hierbei ist die Firma aus Darmstadt von Platz 18 um 2 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 16. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: terrakon.de und immoprofi-dietz.de. 


01.12.2025
In Pfungstadt verzeichnet Schäfer & Partner Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Darmstadt, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Domain schaeferundpartner.de fällt um 5 Platzierungen runter auf die Position 18. In Roßdorf verbucht das Maklerunternehmen den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website schaeferundpartner.de stürzt um 1 Platzierung herab auf die Position 13.
03.11.2025
In Weiterstadt verzeichnet Schäfer & Partner Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Darmstadt, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain schaeferundpartner.de fällt um 5 Platzierungen runter auf die Position 14. Sie hat in der Stadt Weiterstadt mit nur 9,48 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
10.09.2025
Die Maklerfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH hat mit der Maklerdomain schaeferundpartner.de in der Woche vom 10.09.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: ein Zuwachs von 2,4 auf 4,21 Stadtpunkte in Dieburg und in der Stadt Roßdorf ein Zugewinn von 0,51 auf 5,95 Stadtpunkte
12.08.2025
In Weiterstadt verzeichnet Schäfer & Partner Immobilien GmbH, Immobilienmakler in Darmstadt, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Domain schaeferundpartner.de fällt um 4 Platzierungen runter auf die Position 14.



















