Schäfer & Partner Immobilien GmbH
Straße, Nr. Kirchstraße 1
PLZ, Ort 64283 Darmstadt
Telefon +49 6151 26983
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schäfer & Partner Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Bieberau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seeheim-Jugenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Zimmern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reinheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pfungstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Alsbach-Hähnlein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bensheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Umstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Otzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dieburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erbach (Donau) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Probsteierhagen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Stockstadt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad König | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heppenheim (Bergstraße) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Gerau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Krefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rüsselsheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schäfer & Partner Immobilien GmbH
09.04.2025
Die Maklerfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH hat mit der Webseite schaeferundpartner.de in der Woche vom 09.04.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: eine Steigerung um 0,09 auf 2,36 Stadtpunkte in der Stadt Groß-Bieberau und in der Stadt Darmstadt eine Steigerung um 79,64 auf 310,61 Stadtpunkte Mit de facto 417,34 Gesamtpunkten erklimmt die Webseite ihre bisher maximale Gesamtpunktzahl.
25.03.2025
In der Stadt Groß-Bieberau hat die Maklerfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite schaeferundpartner.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zugewinn von 0 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.03.2025
In der Stadt Groß-Bieberau hat die Immobilienfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite schaeferundpartner.de in der Woche vom 11.03.2025 mit einem Zugewinn von 0,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
24.02.2025
In der Stadt Roßdorf hat die Immobilienfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH mit der Homepage schaeferundpartner.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Plus von 0,96 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Zusätzlich ist in Darmstadt die Website in die Top 5 gerutscht.
10.02.2025
In der Stadt Bensheim hat die Immobilienfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH mit der Maklerdomain schaeferundpartner.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Zugewinn von 3,35 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.01.2025
Die Immobilienmaklerfirma Schäfer & Partner Immobilien GmbH hat mit der Immobilienmaklerwebseite schaeferundpartner.de in der Woche vom 07.01.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zugewinn von 0,14 auf 5,57 Stadtpunkte in der Stadt Roßdorf und in Bensheim eine Steigerung um 1,85 auf 13,52 Stadtpunkte