GRUNDUM Immobilien GmbH
Straße, Nr. Wilhelminenstraße 47
PLZ, Ort 65193 Wiesbaden
Telefon +49 611 974514140
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte GRUNDUM Immobilien GmbH
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Mainz | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hünstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nierstein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Idar-Oberstein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Alzey | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Niedernhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Flörsheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Riedstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ober-Ramstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bodenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geisenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Eschborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wiesbaden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pfungstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu-Anspach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rüsselsheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dietzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Idstein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Mühlheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Groß-Gerau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bingen am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Haßloch | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von GRUNDUM Immobilien GmbH
01.12.2025
In der Stadt Ober-Ramstadt hat die Immobilienmaklerfirma GRUNDUM Immobilien GmbH mit der Maklerdomain grundum.de in der Woche vom 01.12.2025 mit einem Zugewinn von 1,31 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Ober-Ramstadt hat die Maklerwebseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Wiesbaden von Platz 19 um 4 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 15. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: schaeferundpartner.de, vista-immobilien.de, senger-immobilien.de und immochefs.de. 




03.11.2025
GRUNDUM Immobilien GmbH, ein Maklerbüro in Wiesbaden, mit der Domain grundum.de hat in den Wochen vom 10.09.2025 bis 03.11.2025 in Wiesbaden mit nur 122,04 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
26.08.2025
GRUNDUM Immobilien GmbH, Makler in Wiesbaden und Inhaber der Website grundum.de, ist in der Woche vom 26.08.2025 in Mainz in die TOP 5 gekommen.
12.08.2025
In der Stadt Swisttal hat die Firma GRUNDUM Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite grundum.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zuwachs von 0,41 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Swisttal hat die Maklerwebseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Wiesbaden von Platz 20 um 3 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 17. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: bender-immobilien.de, tappeser-immobilien.de, immopartnervoreifel.de und vr-immobilien-brs.de. 




18.07.2025
Die Immobilienmaklerfirma GRUNDUM Immobilien GmbH hat mit der Webseite grundum.de in der Woche vom 18.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in Geisenheim ein Zugewinn von 0,86 auf 4,78 Stadtpunkte, in Swisttal ein Zugewinn von 0,26 auf 1,39 Stadtpunkte und in der Stadt Obertshausen eine Steigerung um 0,62 auf 4,64 Stadtpunkte Außerdem hat die Homepage in Rödermark ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Wiesbaden von Platz 21 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 20. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: wentzel-dr.de, homeday.de und horch-immobilien.de. 



02.07.2025
In Geisenheim hat die Immobilienfirma GRUNDUM Immobilien GmbH mit der Maklerdomain grundum.de in der Woche vom 02.07.2025 mit einem Zugewinn von 2,98 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit 2,96 erreichten Stadtpunkten in der Stadt Neu-Anspach hat sie außerdem ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihren höchsten Punktgewinn hat sie in der Stadt Geisenheim mit 3,92 gewonnenen Stadtpunkten erzielt. Sie hat in der Stadt Riedstadt mit nur 3,71 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.



















