Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind
Straße, Nr. Heidelberger Straße 84
PLZ, Ort 64285 Darmstadt
Telefon +49 6151 1363777
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Seeheim-Jugenheim | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Roßdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pfungstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Alsbach-Hähnlein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dietzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heppenheim (Bergstraße) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mörfelden-Walldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dreieich | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weiterstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu-Isenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bensheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Offenbach am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Offenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dieburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reinheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Otzberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilvesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langelsheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halberstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erlensee | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bodenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind
10.02.2025
Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind, Makler aus Darmstadt und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite schwind-immobilien.de, ist in der Woche vom 10.02.2025 in Roßdorf in die TOP 5 gekommen.
07.01.2025
Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind, ein Maklerbüro in Darmstadt und Inhaber der Homepage schwind-immobilien.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in Darmstadt in die TOP 5 gekommen.
04.11.2024
Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind, ein Maklerbüro aus Darmstadt und Inhaber der Homepage schwind-immobilien.de, ist in der Woche vom 04.11.2024 in Pfungstadt in die TOP 5 gekommen.
22.10.2024
Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind, Makler in Darmstadt und Inhaber der Maklerwebseite schwind-immobilien.de, ist in der Woche vom 22.10.2024 in Seeheim-Jugenheim in die TOP 5 gekommen.
09.09.2024
Die Immobilienmaklerfirma Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind hat mit der Homepage schwind-immobilien.de in der Woche vom 09.09.2024 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in der Stadt Heppenheim (Bergstraße) ein Zugewinn von 0,38 auf 10,55 Stadtpunkte, eine Steigerung um 2,67 auf 17,83 Stadtpunkte in Seeheim-Jugenheim und in Dietzenbach eine Steigerung um 9,24 auf 19,14 Stadtpunkte Zudem hat sie mit 19,14 gewonnenen Stadtpunkten in der Stadt Dietzenbach ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
20.08.2024
Schwind Immobilien, Inh. Dipl. Betriebswirt Kolja Schwind, Makler in Darmstadt, mit der Maklerdomain schwind-immobilien.de hat in den Wochen vom 08.08.2024 bis 20.08.2024 in Roßdorf mit nur 8,74 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.