Selektive Immobilien Service GmbH
Straße, Nr. Unterwallstraße 12
PLZ, Ort 47441 Moers
Telefon +49 2841 889960
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Selektive Immobilien Service GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Moers | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neukirchen-Vluyn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenfeld (Rheinland) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kamp-Lintfort | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geldern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wesel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hünxe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Voerde (Niederrhein) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamminkeln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheinberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Xanten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bottrop | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Straelen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dinslaken | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gladbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ratingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rhede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grefrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuss | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dorsten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kempen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mülheim an der Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Selektive Immobilien Service GmbH
25.03.2025
Selektive Immobilien Service GmbH, ein Maklerbüro aus Moers und Inhaber der Immobilienmaklerwebseite selektive.de, ist in der Woche vom 25.03.2025 in Langenfeld (Rheinland) in die TOP 5 gekommen. Seine bislang höchsten Stadtpunkte von 42,3 hat das Maklerbüro mit einer Steigerung um 4,75 in der Stadt Langenfeld (Rheinland) verbucht.
11.03.2025
In der Stadt Moers hat die Firma Selektive Immobilien Service GmbH mit der Webseite selektive.de in der Woche vom 11.03.2025 mit einem Zugewinn von 27,93 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.02.2025
In der Stadt Moers hat die Immobilienfirma Selektive Immobilien Service GmbH mit der Domain selektive.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Plus von 9,08 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
28.01.2025
Selektive Immobilien Service GmbH, ein Maklerbüro aus Moers, mit der Webseite selektive.de hat in den Wochen vom 07.01.2025 bis 28.01.2025 in Langenfeld (Rheinland) mit 41,97 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Ihre bislang höchsten Stadtpunkte hat die Immobilienfirma in den folgenden Städten erreicht: in Langenfeld (Rheinland) ein Zuwachs von 11,4 auf 41,97 Stadtpunkte und ein Zuwachs von 54,05 auf 268,58 Stadtpunkte in Moers Die Homepage hat in der Stadt Langenfeld (Rheinland) ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Moers von Platz 10 um 6 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 4. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: zeibig-immobilien.de, engelvoelkers.com, luda-immobilien.de, akurat-immobilien.de, wulff-jenert.de und valeo-capital.de. Die Firmenwebseite ist zudem in der Stadt Langenfeld (Rheinland) zum ersten Mal in die Top 5 geklettert.
07.01.2025
Selektive Immobilien Service GmbH, ein Maklerbüro aus Moers und Inhaber der Maklerdomain selektive.de, ist in der Woche vom 07.01.2025 in der Stadt Neukirchen-Vluyn in die TOP 5 gekommen.
23.11.2024
Selektive Immobilien Service GmbH, Makler in Moers, mit der Homepage selektive.de hat in den Wochen vom 04.11.2024 bis 23.11.2024 in Langenfeld (Rheinland) mit 29,16 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.