G. Bremerich Immobilien GmbH
Straße, Nr. Hochstraße 12
PLZ, Ort 59425 Unna
Telefon +49 2303 2587010
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte G. Bremerich Immobilien GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Unna | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bönen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Holzwickede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fröndenberg/Ruhr | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwerte | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Lünen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hilchenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wetter (Ruhr) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Übach-Palenberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hennef (Sieg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Engelskirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neukirchen-Vluyn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Datteln | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Werne | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Limburg an der Lahn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Windeck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Siegburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nideggen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wegberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Montabaur | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Xanten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkelenz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuwied | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von G. Bremerich Immobilien GmbH
26.08.2025
G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite bremerich-immobilien.de hat in der Woche vom 26.08.2025 in Wetter (Ruhr) ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Unna von Platz 23 um 5 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 18. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: falcimmo.de, von-poll.com, rahn-immobilien.de, wg-wetter.de und lbs-immobilien-profis.de. Zudem hat das Maklerbüro in der Stadt Wetter (Ruhr) mit einer Steigerung um 0,73 seine bisher höchsten Stadtpunkte von 2,58 erreicht.
12.08.2025
In der Stadt Bergkamen hat die Maklerfirma G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite bremerich-immobilien.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zuwachs von 7,47 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
In der Stadt Unna hat die Maklerfirma G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Webseite bremerich-immobilien.de in der Woche vom 18.07.2025 mit einem Plus von 11,64 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
02.07.2025
In der Stadt Bönen hat die Maklerfirma G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Maklerdomain bremerich-immobilien.de in der Woche vom 02.07.2025 mit einem Zuwachs von 6,55 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.06.2025
In Bönen hat die Immobilienmaklerfirma G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Maklerwebseite bremerich-immobilien.de in der Woche vom 11.06.2025 mit einem Zugewinn von 1,86 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
09.04.2025
In der Stadt Bergkamen hat die Immobilienmaklerfirma G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Homepage bremerich-immobilien.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zugewinn von 8,18 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.03.2025
G. Bremerich Immobilien GmbH mit der Immobilienmaklerwebseite bremerich-immobilien.de hat in der Woche vom 11.03.2025 in der Stadt Bönen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Unna von Platz 2 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 1. Folgende Maklerwebseite wurde hierbei überholt: immobilien-schmidt.de. Mit einer Steigerung um 2,15 in Bönen hat der Immobilienmakler gleichzeitig seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 26,43 gewonnen.