SolidImmo Udo Roth
Straße, Nr. Merianstraße 29
PLZ, Ort 79104 Freiburg Im Breisgau
Telefon +49 761 70439494
Web solidimmo.de
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte SolidImmo Udo Roth
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Waldkirch | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Teningen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Krozingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Denzlingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Müllheim (Baden) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dettingen an der Erms | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Singen (Hohentwiel) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Emmendingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rheinfelden (Baden) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Offenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Roth | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freiburg im Breisgau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weingarten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Baden-Baden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuburg an der Donau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Konstanz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Brühl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Forchheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von SolidImmo Udo Roth
10.09.2025
Die Immobilienmaklerfirma SolidImmo Udo Roth hat mit der Maklerwebseite solidimmo.de in der Woche vom 10.09.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht: in Bad Krozingen ein Zugewinn von 3,04 auf 9,62 Stadtpunkte und ein Zugewinn von 1,56 auf 6 Stadtpunkte in der Stadt Müllheim (Baden) Gleichzeitig hat sie mit 9,62 erreichten Stadtpunkten in Bad Krozingen ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In Dettingen an der Erms verzeichnet das Maklerunternehmen den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite solidimmo.de fällt um 1 Platzierung herunter auf den Rang 14. In Waldkirch ist die Webseite gleichzeitig in die Top 5 aufgestiegen.
26.08.2025
In Denzlingen verzeichnet SolidImmo Udo Roth, Immobilienmakler in Freiburg Im Breisgau, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website solidimmo.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 12.
12.08.2025
In der Stadt Bad Krozingen hat die Firma SolidImmo Udo Roth mit der Webseite solidimmo.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Plus von 2,98 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
18.07.2025
SolidImmo Udo Roth, ein Maklerbüro in Freiburg Im Breisgau und Inhaber der Maklerdomain solidimmo.de, ist in der Woche vom 18.07.2025 in der Stadt Waldkirch in die TOP 5 gekommen.
21.05.2025
SolidImmo Udo Roth, Makler in Freiburg Im Breisgau und Inhaber der Domain solidimmo.de, ist in der Woche vom 21.05.2025 in der Stadt Waldkirch in die TOP 5 gekommen.
09.04.2025
In der Stadt Denzlingen verzeichnet SolidImmo Udo Roth, Immobilienmakler in Freiburg Im Breisgau, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite solidimmo.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 12.