MaklerCharts Dettingen an der Erms
Platz. | Maklerdomain | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Gesamtpunkte | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | fair-makler.immo | 38,67 | 62,13 % | 155,14 | ||
-- | +38,67 | +62,13 % | ||||
2 | inpro-immobilien.de | 24,65 | 39,6 % | 46,56 | ||
-- | +24,65 | +39,6 % | ||||
3 | si-stangerimmobilien.de | 18,4 | 29,56 % | 26,28 | ||
-- | +18,4 | +29,56 % | ||||
4 | engelvoelkers.com | 11,16 | 17,93 % | 65.682,97 | ||
-- | +11,16 | +17,93 % | ||||
6 | wsl-immobilien.de | 7,53 | 12,1 % | 323,46 | ||
-- | +7,53 | +12,1 % | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% | ||||
0 | www.maklercharts.de | 123,45 | 123,45% | 963,24 | ||
0 | +345,67 | +0,67% |
Die wichtigsten Ereignisse in Dettingen an der Erms
26.08.2025
In Dettingen an der Erms haben die Immobilienmakler Stanger Immobilien GmbH und fair-makler.immo ihre Websites in der Woche vom 26.08.2025 zum ersten Mal in die Top 5 gebracht. Stanger Immobilien konnte zudem in Großbettlingen von Platz 29 auf Platz 1 vorstoßen und verzeichnete den höchsten Punktgewinn mit 6,55 Stadtpunkten. Die Webseite in Metzingen erreichte ebenfalls einen bedeutenden Anstieg und kam auf Platz 4. Gleichzeitig erlebte InPro Immobilien in Metzingen einen Rückgang um vier Plätze auf die 15. Position. Insgesamt hat die Branche in Dettingen an der Erms an Sichtbarkeit und Ranking in den Suchmaschinen gewonnen, was die Relevanz der Makler in dieser Region unterstreicht.
