Sparkasse Westmünsterland AöR
Straße, Nr. Bahnhofstraße 1
PLZ, Ort 48683 Ahaus
Telefon +49 2563 4030
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Sparkasse Westmünsterland AöR
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Ahaus | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rhede | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gescher | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schöppingen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Stadtlohn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Legden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Gronau (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Vreden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Velen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Nottuln | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Dülmen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Borken | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Rosendahl | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lüdinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Haltern am See | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Billerbeck | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ascheberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Coesfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bocholt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Brilon | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Sparkasse Westmünsterland AöR
02.09.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, ein Maklerbüro in Ahaus und Inhaber der Website sparkasse-westmuensterland.de, ist in der Woche vom 02.09.2026 in der Stadt Gescher in die TOP 5 gekommen. Die Immobilienmaklerwebseite ist in Rhede zudem in die Top 5 aufgestiegen. In die Top 5 gerutscht, ist die Firmenseite außerdem in der Stadt Ahaus Sie hat in der Stadt Haltern am See mit nur 3,68 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
23.07.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, ein Maklerbüro aus Ahaus, mit der Maklerwebseite sparkasse-westmuensterland.de hat in den Wochen vom 30.06.2026 bis 23.07.2026 in Haltern am See mit 23,02 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. In Haltern am See hat das Maklerbüro mit einem Zuwachs von 17,91 seine bis zu diesem Zeitpunkt höchsten Stadtpunkte von 23,02 gewonnen.
30.06.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, Makler in Ahaus und Inhaber der Homepage sparkasse-westmuensterland.de, ist in der Woche vom 26.06.2026 in der Stadt Legden zum ersten Mal in die TOP 5 gekommen. Zudem hat die Webseite in der Stadt Legden ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Ahaus von Platz 8 um 3 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 5. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: falcimmo.de, weissleder-immobilien.de, vb-immobilien-legden.de, vito-immobilien.de und homeday.de. 





30.05.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, ein Maklerbüro in Ahaus und Inhaber der Maklerwebseite sparkasse-westmuensterland.de, ist in der Woche vom 30.05.2026 in der Stadt Rhede in die TOP 5 gekommen. in Gescher ist die Maklerdomain außerdem in die Top 5 gekommen. In der Stadt Haltern am See hat der Makler mit einer Steigerung um 7,33 seine bisher höchsten Stadtpunkte von 14,43 verbucht.
01.03.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, Makler aus Ahaus, mit der Maklerdomain sparkasse-westmuensterland.de hat in den Wochen vom 30.01.2026 bis 01.03.2026 in der Stadt Schöppingen mit nur 1,26 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
05.01.2026
Sparkasse Westmünsterland AöR, ein Maklerbüro aus Ahaus und Inhaber der Homepage sparkasse-westmuensterland.de, ist in der Woche vom 05.01.2026 in Rhede in die TOP 5 gekommen. Ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 7,96 hat die Immobilienfirma mit einem Zuwachs von 3,74 in der Stadt Haltern am See erreicht.



















