wohnen-in-paderborn.de
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon --
+16,11
81,15
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte wohnen-in-paderborn.de
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Paderborn | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Borchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Lippspringe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Delbrück | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Driburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schlangen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Oerlinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von wohnen-in-paderborn.de
23.07.2026
www.wohnen-in-paderborn.de mit der Website wohnen-in-paderborn.de hat in der Woche vom 23.07.2026 in Paderborn ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus von Platz 16 um 4 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 12. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: remax.de, erbe-immo.de, lbs-immobilien-profis.de, kran-immo.de und deutsche-bank-immobilien.de. Seine bislang höchsten Stadtpunkte von 80,51 hat der Immobilienmakler mit einem Zugewinn von 16,97 in Paderborn verbucht. 




