AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Dampfschiffsweg 3-9
PLZ, Ort 21079 Hamburg
Telefon +49 40 771250
+22,33
59,56
Gesamt-punkte
Platzierungen | Städte AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG
| Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
|---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Jesteburg | 89,01 | 7,89 % | ||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Arnsberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bad Oldesloe | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Sylt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schwerte | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Quickborn | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Pinneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Großhansdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Ilmenau | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Neu Wulmstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Hamburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Geilenkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bremen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Flensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Winsen (Luhe) | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Bremerhaven | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Lünen | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Heide | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
| 1 | Krefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
| 0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG
01.12.2025
AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG in Hamburg mit der Domain augprien.de hat am 01.12.2025 mit insgesamt 59,56 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
03.11.2025
AUG. PRIEN Bauunternehmung GmbH & Co. KG in Hamburg mit der Maklerdomain augprien.de hat am 03.11.2025 mit insgesamt 37,23 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
02.05.2017
www.augprien.de in mit der Maklerwebseite augprien.de hat am 02.05.2017 mit insgesamt 21,35 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.