Bonava Deutschland GmbH
Straße, Nr. Am Nordstern 1
PLZ, Ort 15517 Fürstenwalde (Spree)
Telefon +49 3361 6700
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Bonava Deutschland GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schönefeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germersheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt (Oder) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wedel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Honnef | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hattingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herzogenrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bensheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hilden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wülfrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fellbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Heiligenhaus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bogen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernau bei Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkamen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Metzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rostock | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bottrop | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Recklinghausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Berlin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipzig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Bonava Deutschland GmbH
02.07.2025
In Bernau bei Berlin verzeichnet Bonava Deutschland GmbH, Immobilienmakler in Fürstenwalde (Spree), den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite bonava.de fällt um 4 Platzierungen runter auf die Position 14.
11.06.2025
Bonava Deutschland GmbH, Makler in Fürstenwalde (Spree), mit der Webseite bonava.de hat in den Wochen vom 21.05.2025 bis 11.06.2025 in der Stadt Wedel mit nur 15,45 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
21.05.2025
Bonava Deutschland GmbH, Makler in Fürstenwalde (Spree) und Inhaber der Maklerdomain bonava.de, ist in der Woche vom 21.05.2025 in Germersheim zum ersten Mal in die TOP 5 gekommen. Gleichzeitig hat sie in Germersheim mit 17,22 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. ein Zugewinn von 6,69 auf 17,22 Stadtpunkte in Germersheim, in Bogen eine Steigerung um 0,05 auf 2,06 Stadtpunkte, ein Zugewinn von 4,74 auf 24,6 Stadtpunkte in Wedel und eine Steigerung um 6,29 auf 28,49 Stadtpunkte in Hattingen In Germersheim hat die Homepage ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Fürstenwalde (Spree) von Platz 9 um 5 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 4. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: schuerrer-fleischer.de, immo-jantzer.de, dz-immobilien.de, leg-wohnen.de und immo-koppe.de.
25.03.2025
In der Stadt Recklinghausen hat die Maklerfirma Bonava Deutschland GmbH mit der Webseite bonava.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zuwachs von 1,49 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
11.03.2025
In der Stadt Langen verzeichnet Bonava Deutschland GmbH, Immobilienmakler in Fürstenwalde (Spree), den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerwebseite bonava.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 15.
24.02.2025
In der Stadt Bad Honnef hat die Immobilienfirma Bonava Deutschland GmbH mit der Maklerdomain bonava.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Zuwachs von 2,63 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Mit 26,05 erreichten Stadtpunkten in der Stadt Bergkamen hat sie außerdem ihren höchsten Punktgewinn erzielt.
10.02.2025
Bonava Deutschland GmbH, Makler in Fürstenwalde (Spree), mit der Maklerdomain bonava.de hat in den Wochen vom 28.01.2025 bis 10.02.2025 in der Stadt Rostock mit 104,15 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt. Den größten Verlust von Platzierungen bei Google verbucht das Maklerunternehmen ferner in Bernau bei Berlin. Auf die Position 13 stürzt die Immobilienmaklerwebseite bonava.de herunter um 3 Platzierungen.