Stadtsparkasse München AöR
Straße, Nr. Sparkassenstraße 2
PLZ, Ort 80331 München
Telefon +49 89 21670
punkte
Platzierungen | Städte Stadtsparkasse München AöR
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | München | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Grasbrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergkirchen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dorfen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neubiberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marzling | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ismaning | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Puchheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weyarn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pullach im Isartal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Planegg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Taufkirchen (bei München) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ottobrunn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karlsfeld | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Unterföhring | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Vaterstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gauting | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Poing | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gröbenzell | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gilching | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Unterschleißheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Germering | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Stadtsparkasse München AöR
20.07.2021
In der Stadt Unterföhring hat die Immobilienmaklerfirma Stadtsparkasse München AöR mit der Maklerdomain sskm.de in der Woche vom 20.07.2021 mit einem Zugewinn von 0,33 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Zudem hat die Maklerdomain in der Stadt Unterföhring ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 17 um 1 Position vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 16. Folgende Domains wurden hierbei überholt: akurat.net und immo-lebensraum.de.
06.07.2021
In Unterföhring hat die Firma Stadtsparkasse München AöR mit der Maklerdomain sskm.de in der Woche vom 06.07.2021 mit einem Zuwachs von 0,52 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.03.2021
In der Stadt Unterföhring hat die Maklerfirma Stadtsparkasse München AöR mit der Website sskm.de in der Woche vom 16.03.2021 mit einem Zuwachs von 0,62 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. Desweiteren hat die Webseite in der Stadt Unterföhring ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus München von Platz 22 um 5 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 17. Folgende Domains wurden hierbei überholt: rogers-immobilien.de, maierimmobilien.de, immobilienschneider.com, wentzel-dr.de und immobilien.postbank.de.
16.02.2021
Stadtsparkasse München AöR mit der Maklerdomain sskm.de hat in der Woche vom 16.02.2021 in Unterföhring ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus München von Platz 20 um 1 Platzierung vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 19. Folgende Maklerseite wurde hierbei überholt: georgi-immobilien.com.
02.02.2021
In Unterföhring hat die Immobilienfirma Stadtsparkasse München AöR mit der Maklerwebseite sskm.de in der Woche vom 02.02.2021 mit einem Zugewinn von 0,22 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Unterföhring hat die Maklerdomain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus München von Platz 22 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 20. Folgende Webseiten wurden hierbei überholt: immobilienmenschen.de, citigrund.de, hiersche-immobilien.de, legat-living.de und pienzenauer-immobilien.de.
17.01.2018
In der Stadt Mittenwald verzeichnet Stadtsparkasse München AöR, Immobilienmakler in München, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website sskm.de fällt um 13 Platzierungen runter auf die Position 27.