Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG
Straße, Nr. Luise-Ullrich-Straße 2
PLZ, Ort 82031 Grünwald (Kreis München)
Telefon +49 89 306170
punkte
Platzierungen | Städte Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Erlangen | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Fürstenfeldbruck | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Herzogenaurach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kahl am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Amberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dachau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kitzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Traunreut | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Memmingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schwabach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freising | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainaschaff | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Aschaffenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hösbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Goldbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schweinfurt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nürnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Regensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hanau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Karlstein am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kaufbeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Würzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geretsried | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchseeon | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geisenhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG
09.04.2025
In der Stadt Erlangen hat die Firma Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG mit der Maklerdomain dawonia.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 6,49 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
Die Immobilienfirma Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG hat mit der Maklerwebseite dawonia.de in der Woche vom 25.03.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in der Stadt Memmingen ein Zuwachs von 2,68 auf 7,32 Stadtpunkte und ein Zugewinn von 6,93 auf 44,27 Stadtpunkte in Erlangen
24.02.2025
In Erlangen hat die Firma Dawonia Real Estate GmbH & Co. KG mit der Homepage dawonia.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Zuwachs von 16,98 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.