deinimmokäufer
Straße, Nr. Bornheimer Straße 127
PLZ, Ort 53119 Bonn
Telefon +49 228 24956299
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte deinimmokäufer
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Alfter | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Monheim am Rhein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Daun | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Düsseldorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hennef (Sieg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bonn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bornheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Zwickau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sankt Augustin | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wuppertal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erftstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Swisttal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nürnberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meckenheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Prüm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bottrop | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erkrath | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Cuxhaven | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geldern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Halle (Westf) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neuss | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bergisch Gladbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Zimmern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von deinimmokäufer
05.09.2023
Die Immobilienfirma deinimmokäufer hat mit der Webseite deinimmokaeufer.de in der Woche vom 05.09.2023 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: in Sankt Augustin ein Zuwachs von 0,46 auf 8,05 Stadtpunkte und in Daun ein Zuwachs von 0,29 auf 0,81 Stadtpunkte Desweiteren hat die Domain in Daun ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Bonn von Platz 18 um 3 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 15. Folgende Maklerseiten wurden hierbei überholt: immobilien-skiba.de, zenz.com, bismark-immobilien.de und mcmakler.de.
08.08.2023
deinimmokäufer mit der Homepage deinimmokaeufer.de hat in der Woche vom 08.08.2023 in der Stadt Sankt Augustin ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus Bonn von Platz 25 um 5 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 20. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: immobilien-dp.de, schorn-immobilien.de, stoffel-bertz.de, immobilienbaumann.de und midgard-immobilien.de. Mit einer Steigerung um 0,96 in Sankt Augustin hat das Maklerbüro seine bisher höchsten Stadtpunkte von 7,52 erreicht.
10.01.2023
deinimmokäufer mit der Webseite deinimmokaeufer.de hat in der Woche vom 10.01.2023 in der Stadt Swisttal ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Bonn von Platz 21 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 19. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: proreal-immobilien.de und immobilienschaefer.de.