Tentschert Immobilien GmbH & Co KG
Straße, Nr. Frauenstraße 7
PLZ, Ort 89073 Ulm
Telefon +49 731 3795220
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Tentschert Immobilien GmbH & Co KG
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu-Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erbach (Donau) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dornstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Illertissen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaustein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elchingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaubeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ehingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Pfaffenhofen an der Ilm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laupheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laichingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gerstetten | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Giengen an der Brenz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Schussenried | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geislingen an der Steige | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Günzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Ditzenbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Weilheim in Oberbayern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Biberach an der Riß | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Marktoberdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Tentschert Immobilien GmbH & Co KG
02.07.2025
Die Firma Tentschert Immobilien GmbH & Co KG hat mit der Maklerwebseite tentschert.de in der Woche vom 02.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte gewonnen: eine Steigerung um 2,09 auf 27,35 Stadtpunkte in Langenau und ein Zugewinn von 4,32 auf 23,48 Stadtpunkte in Illertissen Sie hat in Laichingen mit nur 1,05 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktverlust erlitten.
11.06.2025
In der Stadt Blaustein verzeichnet Tentschert Immobilien GmbH & Co KG, Immobilienmakler in Ulm, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Webseite tentschert.de fällt um 2 Platzierungen runter auf die Position 9.
21.05.2025
Tentschert Immobilien GmbH & Co KG, ein Maklerbüro aus Ulm und Inhaber der Maklerdomain tentschert.de, ist in der Woche vom 21.05.2025 in Illertissen in die TOP 5 gekommen.
28.04.2025
In Blaustein verzeichnet Tentschert Immobilien GmbH & Co KG, Immobilienmakler in Ulm, den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Website tentschert.de fällt um 1 Platzierung runter auf die Position 7. In den folgenden Städten hat die Immobilienfirma ihre zurzeit höchsten Stadtpunkte gewonnen: ein Zuwachs von 3,8 auf 27 Stadtpunkte in Langenau und in Dornstadt ein Zuwachs von 0,1 auf 9,14 Stadtpunkte
09.04.2025
Tentschert Immobilien GmbH & Co KG, ein Maklerbüro in Ulm und Inhaber der Homepage tentschert.de, ist in der Woche vom 09.04.2025 in der Stadt Dornstadt in die TOP 5 gekommen. Mit einer Steigerung um 2,21 in der Stadt Dornstadt hat die Maklerfirma ihre bislang höchsten Stadtpunkte von 9,04 gewonnen. In Blaustein verzeichnet das Unternehmen den größten Verlust von Platzierungen bei Google. Die Maklerdomain tentschert.de fällt um 1 Platzierung hinunter auf die Position 6.
25.03.2025
Tentschert Immobilien GmbH & Co KG, Makler in Ulm und Inhaber der Homepage tentschert.de, ist in der Woche vom 25.03.2025 in der Stadt Illertissen in die TOP 5 gekommen. In Biberach an der Riß hat die Domain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Firma aus Ulm von Platz 15 um 2 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 13. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: ksk-bc.de, biber-immobilien.de und pflugimmo.de. Mit einem Zugewinn von 2,15 in Langenau hat die Immobilienfirma zusätzlich ihre bisher höchsten Stadtpunkte von 26,01 erreicht.
24.02.2025
In der Stadt Dornstadt hat die Firma Tentschert Immobilien GmbH & Co KG mit der Website tentschert.de in der Woche vom 24.02.2025 mit einem Plus von 0,64 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
10.02.2025
In Biberach an der Riß hat die Immobilienmaklerfirma Tentschert Immobilien GmbH & Co KG mit der Website tentschert.de in der Woche vom 10.02.2025 mit einem Zugewinn von 0,8 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.