Kronen Immobilien e.K.
Straße, Nr. Schützenstraße 1
PLZ, Ort 89231 Neu-Ulm
Telefon +49 731 6026025
Web kronen-immo.de
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Kronen Immobilien e.K.
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Neu-Ulm | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elchingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ulm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Langenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaustein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Blaubeuren | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laupheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schöffengrund | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (NW) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Senden (BY) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Metzingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Erbach (Donau) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Leipheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Illertissen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Münsingen (Württemberg) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laichingen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Günzburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neulußheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Gräfelfing | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Darmstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kirchheim bei München | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mönchengladbach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Moers | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Duisburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Kronen Immobilien e.K.
09.04.2025
In Blaustein hat die Immobilienmaklerfirma Kronen Immobilien e.K. mit der Maklerdomain kronen-immo.de in der Woche vom 09.04.2025 mit einem Zuwachs von 0,16 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.03.2025
In der Stadt Blaustein hat die Maklerfirma Kronen Immobilien e.K. mit der Maklerdomain kronen-immo.de in der Woche vom 25.03.2025 mit einem Zuwachs von 0,74 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.01.2025
In der Stadt Elchingen hat die Immobilienfirma Kronen Immobilien e.K. mit der Maklerwebseite kronen-immo.de in der Woche vom 07.01.2025 mit einem Zuwachs von 0,59 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
16.12.2024
In der Stadt Elchingen hat die Firma Kronen Immobilien e.K. mit der Maklerdomain kronen-immo.de in der Woche vom 16.12.2024 mit einem Zuwachs von 0,19 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
23.11.2024
In der Stadt Elchingen hat die Maklerfirma Kronen Immobilien e.K. mit der Website kronen-immo.de in der Woche vom 23.11.2024 mit einem Zuwachs von 0,28 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
04.11.2024
In Elchingen hat die Firma Kronen Immobilien e.K. mit der Webseite kronen-immo.de in der Woche vom 04.11.2024 mit einem Zugewinn von 0,1 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
22.10.2024
Kronen Immobilien e.K. mit der Immobilienmaklerwebseite kronen-immo.de hat in der Woche vom 22.10.2024 in der Stadt Elchingen ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist die Immobilienfirma aus Neu-Ulm von Platz 29 um 22 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 7. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: vetterundpartner.de, garant-immo.de, dahlercompany.com, realogis.de, immobilien-nothhelfer.de, casa-nova.com, bober-immobilien.de, orange-immobilien.de, bendl.de, schwabenhaus.de, ulm-schmidt.de, homeday.de, vrnu.de, mcmakler.de, clever-immobilien.de, spieler-seeberger.immo, ludi-immobilien.de, brimo-immobilien.de, sv-k24.de, suedlich-der-heusteige.de, vermacs.de und ec-immo-ulm.de. Zudem hat der Makler in Elchingen mit einem Zuwachs von 2,05 seine bislang höchsten Stadtpunkte von 2,51 erreicht.