SAGA Unternehmensgruppe
Straße, Nr. Poppenhusenstraße 2
PLZ, Ort 22305 Hamburg
Telefon +49 40 426660
punkte
Platzierungen | Städte SAGA Unternehmensgruppe
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Hamburg | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Reinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wakendorf II | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Neu Wulmstorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oststeinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahrensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hamm | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Buxtehude | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Winsen (Luhe) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Geesthacht | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Großalmerode | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wenden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Salach | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Klein Rönnau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Jesteburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Quickborn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Elmshorn | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kayhude | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Groß-Zimmern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilmenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Seevetal | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wachtberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tangstedt (Stormarn) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von SAGA Unternehmensgruppe
20.08.2024
In Schleswig hat die Maklerfirma SAGA Unternehmensgruppe mit der Domain saga.hamburg in der Woche vom 20.08.2024 mit einem Zugewinn von 2,6 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
07.07.2024
In der Stadt Hamburg hat die Maklerfirma SAGA Unternehmensgruppe mit der Maklerwebseite saga.hamburg in der Woche vom 07.07.2024 mit einem Zugewinn von 49,91 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
25.06.2024
SAGA Unternehmensgruppe mit der Immobilienmaklerwebseite saga.hamburg hat in der Woche vom 25.06.2024 in der Stadt Reinbek ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus Hamburg von Platz 21 um 3 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 18. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: dahlercompany.com, alexander-immobilienmakler.de und radden-immobilien.de. Mit einer Steigerung um 1,08 in der Stadt Hamburg hat das Maklerbüro seine zurzeit höchsten Stadtpunkte von 661,2 verbucht.
11.06.2024
In der Stadt Hamburg hat die Maklerfirma SAGA Unternehmensgruppe mit der Maklerwebseite saga.hamburg in der Woche vom 11.06.2024 mit einem Zuwachs von 86,06 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht.
26.03.2024
In Blankenheim (Ahr) hat die Firma SAGA Unternehmensgruppe mit der Maklerwebseite saga.hamburg in der Woche vom 26.03.2024 mit einem Zuwachs von 0,26 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Blankenheim (Ahr) hat die Domain ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus Hamburg von Platz 20 um 8 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 12. Folgende Maklerwebseiten wurden hierbei überholt: immonex.de, oebels.com, kern-haus.de, glasmacher-immobilien.de, schwabenhaus.de, 7m-immobilien.de, bpd-immobilienentwicklung.de und bpfbau.de.
25.01.2024
SAGA Unternehmensgruppe, Makler in Hamburg, mit der Homepage saga.hamburg hat in den Wochen vom 09.01.2024 bis 25.01.2024 in der Stadt Hamburg mit 636,98 erreichten Stadtpunkten ihren höchsten Punktgewinn erzielt.