Frank Immobilien Service Kiel GmbH
Straße, Nr. Julius-Leber-Straße 39
PLZ, Ort 24145 Kiel
Telefon 0431 7165769
punkte
Platzierungen | Städte Frank Immobilien Service Kiel GmbH
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Kiel | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sterley | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Eckernförde | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Friedrichsdorf | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ahrensburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Klein Rönnau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hofheim am Taunus | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Norderstedt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nierstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oststeinbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Tangstedt (Stormarn) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Hollenbek | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Malente | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Preetz | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Kayhude | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Frankfurt am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Laboe | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Flörsheim am Main | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Griesheim | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Schleswig | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rendsburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Wedel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Oberursel (Taunus) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Frank Immobilien Service Kiel GmbH
11.06.2024
Frank Immobilien Service Kiel GmbH in Kiel mit der Maklerdomain frank.de hat am 11.06.2024 mit insgesamt 109,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
23.11.2023
Frank Immobilien Service Kiel GmbH in Kiel mit der Website frank.de hat am 23.11.2023 mit insgesamt 59,79 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
24.08.2023
Frank Immobilien Service Kiel GmbH in Kiel mit der Maklerdomain frank.de hat am 24.08.2023 mit insgesamt 59,62 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
27.07.2023
Frank Immobilien Service Kiel GmbH in Kiel mit der Domain frank.de hat am 27.07.2023 mit insgesamt 47,31 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
22.06.2021
www.frank.de in mit der Immobilienmaklerwebseite frank.de hat am 22.06.2021 mit insgesamt 44,79 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
26.05.2021
www.frank.de in mit der Website frank.de hat am 26.05.2021 mit insgesamt 35,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
11.05.2021
www.frank.de in mit der Domain frank.de hat am 11.05.2021 mit insgesamt 21,74 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
05.01.2021
www.frank.de in mit der Domain frank.de hat am 05.01.2021 mit insgesamt 13,48 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
15.12.2020
www.frank.de in mit der Webseite frank.de hat am 15.12.2020 mit insgesamt 12,34 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
30.11.2020
www.frank.de in mit der Maklerwebseite frank.de hat am 30.11.2020 mit insgesamt 4,61 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
10.11.2020
www.frank.de in mit der Webseite frank.de hat am 10.11.2020 mit insgesamt 1,58 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.
27.10.2020
www.frank.de in mit der Domain frank.de hat am 27.10.2020 mit insgesamt 1,13 Gesamtpunkten ihre bisher höchste Gesamtpunktzahl erreicht.