Dein-ImmoCenter
Straße, Nr. --
PLZ, Ort --
Telefon 01521 4670302
punkte
Auszeichnungen
Platzierungen | Städte Dein-ImmoCenter
Platz. | Stadt | Stadtpunkte | Erfolgsquote | Trend | Keywords | |
---|---|---|---|---|---|---|
Einträge nach kostenloser | 1 | Höhn | 89,01 | 7,89 % | ||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Westerburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Harsewinkel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Steinmauern | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Sonneberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Duderstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bischberg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Warstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Süsel | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Daun | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainaschaff | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Rahden | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Berleburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Idar-Oberstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Mainhausen | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bad Orb | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Freudenstadt | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Merchweiler | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Verl | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Dillenburg | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Meschede | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Bernburg (Saale) | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Ilmenau | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % | ||||
1 | Nierstein | 89,01 | 7,89 % | |||
0 | +1,23 | +2,34 % |
Die wichtigsten Ereignisse von Dein-ImmoCenter
10.09.2025
Dein-ImmoCenter mit der Webseite dein-immocenter.de hat in der Woche vom 10.09.2025 in Höhn ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist der Immobilienmakler aus von Platz 21 um 9 Ränge vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 12. Folgende Immobilienmaklerseiten wurden hierbei überholt: schwelme.de, hoeh-immobilien.de, athing-eilers.de, schwabenhaus.de, hoehn-muenster.de, betterhomes.de, homeday.de, immotactics.de und höhnundco.eu. Mit einem Zugewinn von 0,16 in der Stadt Höhn hat die Immobilienfirma außerdem ihre bis jetzt höchsten Stadtpunkte von 0,34 verbucht.
12.08.2025
In der Stadt Battenberg (Eder) hat die Maklerfirma Dein-ImmoCenter mit der Webseite dein-immocenter.de in der Woche vom 12.08.2025 mit einem Zuwachs von 0,14 ihre bisher höchsten Stadtpunkte erreicht. In der Stadt Battenberg (Eder) hat die Homepage ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Unternehmen aus von Platz 26 um 6 Platzierungen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Rang 20. Folgende Domains wurden hierbei überholt: buettnerimmobilien.de, sparkasse-wa-fkb.de, immoplan-consulting.de, apanzer-immobilien.de, taxareal.de, immomuellerpfalz.de und waldeck-frankenberger-bank.de.
18.07.2025
Die Immobilienmaklerfirma Dein-ImmoCenter hat mit der Maklerdomain dein-immocenter.de in der Woche vom 18.07.2025 in folgenden Städten ihre bisher höchsten Stadtpunkte verbucht: in der Stadt Warburg eine Steigerung um 0,66 auf 1,92 Stadtpunkte und in der Stadt Bessenbach eine Steigerung um 0,33 auf 0,33 Stadtpunkte Die Website hat in Warburg ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus von Platz 21 um 8 Plätze vorgerückt und befindet sich jetzt auf Platz 13. Folgende Homepages wurden hierbei überholt: wuestenrot-immobilien.de, wartburg-sparkasse.de, nw.de, homeday.de, mcmakler.de, bpd-immobilienentwicklung.de, lbs-immobilien-profis.de und hermens-immobilien.de. In der Stadt Bessenbach hat die Webseite ihre bisher beste Platzierung erreicht. Hierbei ist das Maklerunternehmen aus von Platz 1018 um 999 Positionen vorgerückt und befindet sich jetzt auf Position 19. Folgende Immobilienmaklerwebseiten wurden hierbei überholt: frankfurter-volksbank.de, goedert-immobilien.de, ganesha-immobilien.de, immobilien-rhoffmann.de, von-poll.com, elk-immobilien.de, truschel-immobilien.de, endres-immobiliengruppe.de, bg-immobiliengruppe.de, schwabenhaus.de, martin-lang-immobilien.de, cityimmobilien-ab.de, betterhomes.de, ambition-immobilien.de, immobilienguru.de, bestundpartner.de, bogsch-immobilien.de, arnoldimmo.de, mainheim.de, bb-estates.com, ubz-immobilien.de, jost-immo.de, mp-immobilien-aschaffenburg.de, kobradiemakler.de, schwaebische-liegenschaften.de, jmp-immobilien.de und martinastaab.de.